Пользователей
Пополнено
Выплачено
Работаем
Логин | Сумма | Время |
---|---|---|
latvija | 15.00 руб. | 17/04/2021 в 13:34 |
warwar | 1.00 руб. | 16/04/2021 в 19:28 |
Sewa888 | 10.00 руб. | 14/04/2021 в 09:40 |
sergei2283 | 30.00 руб. | 11/04/2021 в 08:11 |
December | 10.00 руб. | 06/04/2021 в 02:19 |
tashmetov | 10.00 руб. | 03/04/2021 в 13:11 |
Rogna | 10.00 руб. | 01/04/2021 в 04:34 |
Oleg197274 | 10.00 руб. | 30/03/2021 в 09:45 |
ANIKOMXOYAN | 10.00 руб. | 18/03/2021 в 18:11 |
Gevor | 10.00 руб. | 18/03/2021 в 00:29 |
zhuk3 | 10.00 руб. | 17/03/2021 в 17:17 |
warwar | 10.00 руб. | 15/03/2021 в 14:32 |
warwar | 4.00 руб. | 15/03/2021 в 14:16 |
dzhonson | 50.00 руб. | 14/03/2021 в 12:59 |
Nifex | 10.00 руб. | 12/03/2021 в 00:30 |
mygik2 | 10.00 руб. | 11/03/2021 в 10:14 |
tashmetov | 10.00 руб. | 10/03/2021 в 00:54 |
kil77 | 10.00 руб. | 09/03/2021 в 22:01 |
vinnie | 10.00 руб. | 08/03/2021 в 18:13 |
valentina86 | 10.00 руб. | 08/03/2021 в 11:51 |
Логин | Сумма | Время |
---|---|---|
mygik2 | 1.14 руб. | 18/04/2021 в 11:05 |
vinnie | 1.20 руб. | 18/04/2021 в 03:17 |
MAUGLI0807 | 2.00 руб. | 17/04/2021 в 20:46 |
Gevor | 2.11 руб. | 17/04/2021 в 14:49 |
Evgeny1988 | 3.48 руб. | 17/04/2021 в 11:11 |
dzhonson | 7.28 руб. | 17/04/2021 в 08:35 |
Sewa888 | 11.80 руб. | 17/04/2021 в 05:18 |
tashmetov | 2.00 руб. | 17/04/2021 в 03:32 |
warwar | 1.16 руб. | 16/04/2021 в 19:40 |
December | 1.59 руб. | 16/04/2021 в 17:58 |
fredi777 | 2.03 руб. | 16/04/2021 в 16:35 |
Rogna | 2.41 руб. | 16/04/2021 в 14:54 |
valentina86 | 3.00 руб. | 16/04/2021 в 12:18 |
Oleg197274 | 1.30 руб. | 16/04/2021 в 10:45 |
mygik2 | 1.81 руб. | 16/04/2021 в 09:45 |
vladlencik | 3.85 руб. | 16/04/2021 в 09:43 |
vinnie | 2.60 руб. | 16/04/2021 в 08:54 |
mygik2 | 1.15 руб. | 12/04/2021 в 19:31 |
vinnie | 1.20 руб. | 11/04/2021 в 21:40 |
tashmetov | 1.16 руб. | 11/04/2021 в 18:11 |
Логин | Рефералов |
---|---|
Admin | 624 чел. |
InterMonik | 240 чел. |
rusik76 | 103 чел. |
Prostme | 100 чел. |
botx88 | 88 чел. |
Sarmat | 72 чел. |
Badaloli | 57 чел. |
Perri | 51 чел. |
MonikTop | 46 чел. |
narcolog | 45 чел. |
Логин | Сумма |
---|---|
rormrom | 64.32 руб. |
Nifex | 45.00 руб. |
Evgeny1988 | 33.04 руб. |
PAVEL111 | 31.95 руб. |
dzhonson | 27.79 руб. |
vinnie | 27.22 руб. |
mygik2 | 24.63 руб. |
vladlencik | 22.78 руб. |
fredi777 | 16.27 руб. |
kil77 | 16.27 руб. |
Мы зарекомендовали себя честной работой в индустрии «Экономических игр» и имеем позади более чем достаточно опыта для ведения подобных проектов.
Наш проект Air Game является топовым проектом среди остальных подобных проектов, благодаря просчитанной экономике, подходу к развитию проекта, хорошему функционалу.
«Фишками» нашего проекта является отсутствие платежных баллов, качевственный «движок» проекта и его дизайн.